Hier findest Du die aktuellen Preise für Dein Bergerlebnis im Sommer. Achtung, der Ticketverkauf befindet sich ausschließlich an der Talstation (Kassa).
Hier findest Du die aktuellen Preise für Dein Bergerlebnis im Sommer. Achtung, der Ticketverkauf befindet sich ausschließlich an der Talstation (Kassa).
Erwachsene ohne Gästekarte | Erwachsene mit Gästekarte | Kinder 2009 - 2017 | |
---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt 1. und 2. Teilstrecke | € 29,00 | € 28,00 | € 14,00 |
Berg- und Talfahrt eine Teilstrecke | € 21,00 | € 20,00 | € 10,00 |
Berg- oder Talfahrt 1. und 2. Teilstrecke | € 21,00 | € 20,00 | € 10,00 |
Berg- oder Talfahrt eine Teilstrecke | € 15,00 | € 14,00 | € 7,00 |
Familienkarte: Beim Kauf einer Erwachsenenkarte (Elternteil) bezahlen die ersten zwei Kinder (2009 bis 2017 geboren) und alle weiteren Kinder erhalten eine Freikarte.
Kinder ab 01.01.2018 geboren werden kostenlos befördert!
Der Fahrradtransport beträgt € 6,00.
Gruppentarife, Ermäßigungen und weitere Informationen:
info@spieljochbahn.at
T: +43 5288 62991
Erwachsene | Kinder 2009 - 2017 | |
---|---|---|
3 Tage | € 64,00 | € 32,00 |
6 Tage | € 98,00 | € 46,00 |
3 in 6 Tagen | € 68,00 | € 33,00 |
4 in 6 Tagen | € 84,00 | € 42,00 |
Familienkarte: Beim Kauf von zwei Erwachsenenkarten (Eltern) fahren alle Kinder (Jahrgang 2009 bis 2017) kostenlos.
Saisonkarte Sommer | Erwachsene | Jugend 2005 - 2008 | Kinder 2009 - 2017 |
---|---|---|---|
€ 294,00 | € 236,00 | € 134,00 |
Preise | |
---|---|
1 x Bergfahrt | € 20,00 |
3 x Bergfahrt (für eine Person) | € 49,00 |
6 x Bergfahrt (für eine Person) | € 88,00 |
Saisonkarte | € 245,00 |
Erwachsene | Kinder 2008 - 2016 | |
---|---|---|
Flying Fox | € 19,00 | € 16,00 |
Nepalbrücke | € 19,00 | € 15,00 |
Seilgarten | € 12,00 | |
MonsterRoller | € 29,00 | € 29,00 |
Mountain Cart | € 27,00 | € 27,00 |
Air 3 (Hochseilgarten, Slackline Parcour und Nepalbrücke) | € 31,00 | € 27,00 |
Klettern inkl. Einweisung und Klettersteigset | € 13,00 | € 13,00 |
Edelsteinsieben/Schatzsuche | € 7,00 | |
Kletterwand mit Guide | € 22,00 | |
Kristallpark inkl. Ausrüstung und Kristallgeschenk | € 14,00 | |
Ausrüstung (Flying Fox, Nepalbrücke, Seilgarten AIR 3, Kletterwand mit Guide) | € 8,00 | € 8,00 |
Ausrüstung ( MonterRoller und MountainCart) | € 2,00 | € 2,00 |
Schaubergwerk - Familientour | € 10,00 | € 6,00 |
Schaubergwerk - Erlebnistours Geführte Sonderführung auf Anfrage Dauer: 45 Minuten - Kinder ab 10 Jahre | Führung ab mindestens 5 Personen bis | |
Tubing Bahn eine Fahrt | € 2,00 | € 1,00 |
Tubing Bahn 6 Fahrten | € 10,00 | € 5,00 |
Tubing Bahn 12 Fahrten | € 21,00 | € 10,00 |
ZILLERTAL ACTIVCARD | Tage | Erwachsene |
Kinder |
---|---|---|---|
3 Tage | € 83,50 | € 41,50 | |
6 Tage | € 120,00 | € 60,00 | |
9 Tage | € 162,50 | € 81,50 | |
12 Tage | € 203,50 | € 102,00 |
Gültig für 10 Seilbahnen und 6 Freischwimmbäder (30.05.2024 bis 27.10.2024) und die Benützung der meisten öffentlichen Verkehrsmittel in der Region (ausgenommen Dampfzug Zillertalbahn)