Hier findest Du die aktuellen Tarife.
Hier findest Du die aktuellen Tarife.
Uhrzeit | Erwachsene ohne Gästekarte | Erwachsene mit Gästekarte | Jugend 2004-2007 | Kinder 2008-2016 |
---|---|---|---|---|
07:30 Uhr | € 65,50 | € 64,50 | € 52,50 | € 29,50 |
10:50 Uhr | € 59,00 | € 58,00 | € 47,00 | € 26,50 |
11:50 Uhr | € 49,50 | € 48,50 | € 39,50 | € 22,50 |
12:50 Uhr | € 42,50 | € 41,50 | € 34,00 | € 19,00 |
13:50 Uhr | € 32,50 | € 31,50 | € 26,00 | € 14,50 |
Erwachsene: ab 19 Jahre - Jahrgang bis 2003
Gruppentarife, Ermäßigungen und weitere Informationen:
info@spieljochbahn.at
T: +43 5288 62991
Mehrtageskarten ab 2 Tage - Zillertaler Superskipass:
Tage | Erwachsene ohne Gästekarte | Erwachsene mit Gästekarte | Jugend 2004-2007 | Kinder 2008-2016 |
---|---|---|---|---|
1,5 Tage | € 99,00 | € 98,00 | € 79,00 | € 44,50 |
Erwachsene: ab 19 Jahre - Jahrgang bis 2003
Weitere Informationen:
info@spieljochbahn.at
T: +43 5288 62991
Tage | Erwachsene bis 2003 | Jugend 2004-2007 | Kinder 2008-2016 |
---|---|---|---|
2 | € 128,50 | € 102,50 | € 58,00 |
2,5 | € 159,00 | € 127,50 | € 71,50 |
3 | € 187,50 | € 150,00 | € 84,50 |
3,5 | € 213,00 | € 170,50 | € 96,00 |
4 | € 235,00 | € 188,00 | € 105,50 |
5 | € 282,00 | € 225,50 | € 127,00 |
6 | € 315,00 | € 252,00 | € 141,50 |
7 | € 357,50 | € 286,00 | € 161,00 |
8 | € 397,00 | € 317,50 | € 178,50 |
9 | € 435,50 | € 348,50 | € 196,00 |
10 | € 474,00 | € 379,50 | € 213,50 |
11 | € 511,50 | € 409,00 | € 230,00 |
12 | € 547,50 | € 438,00 | € 246,50 |
13 | € 583,00 | € 466,50 | € 262,50 |
14 | € 617,00 | € 493,50 | € 277,50 |
15 | € 649,00 | € 519,50 | € 292,00 |
16 | € 680,00 | € 544,00 | € 306,00 |
17 | € 709,50 | € 567,50 | € 319,50 |
18 | € 737,00 | € 589,50 | € 331,50 |
19 | € 762,50 | € 610,00 | € 343,00 |
20 | € 780,50 | € 624,50 | € 351,00 |
21 | € 800,00 | € 640,00 | € 360,00 |
Wahlabos
Tage | Erwachsene bis 2003 | Jugend 2004-2007 | Kinder 2008-2016 |
---|---|---|---|
4 in 6 Tagen | € 250,00 | € 200,00 | € 112,50 |
5 in 7 Tagen | € 294,00 | € 235,50 | € 132,50 |
6 in 7 Tagen | € 328,00 | € 262,50 | € 147,50 |
10 in 14 Tagen | € 510,50 | € 408,50 | € 229,50 |
Fahrten | Erwachsene ohne Gästekarte | Erwachsene mit Gästekarte | Jugend 2004-2007 | Kinder 2008-2016 |
---|---|---|---|---|
1 x Berg und Tal | € 27,00 | € 26,00 | € 21,50 | € 12,00 |
3 x Berg und Tal | € 63,50 | € 61,50 | € 51,00 | € 28,50 |
6 x Berg und Tal | € 118,50 | € 115,50 | € 95,00 | € 53,50 |
Erwachsene: ab 19 Jahre - Jahrgang bis 2003
Gruppentarife, Ermäßigungen und weitere Informationen:
info@spieljochbahn.at
T: +43 5288 62991
Erwachsene bis Jahrgang 2003 | Jugend 2004-2007 | Kinder 2008-2016 | Invalide bis Jahrgang 2003 |
---|---|---|---|
€ 699,00 | € 539,00 | € 315,00 | € 539,00 |
Familienermäßigung bei Saisonkarte Spieljochbahn, Hochzillertal & Hochfügen
Erwachsene bis Jahrgang 2003 | Jugend 2004-2007 | Kinder 2008-2016 | Invalide bis Jahrgang 2003 |
---|---|---|---|
€ 911,00 | € 729,00 | € 410,00 | € 729,00 |
Erwachsene bis Jahrgang 2003 | Jugend 2004-2007 | Kinder 2008-2016 | Invalide bis Jahrgang 2003 |
---|---|---|---|
€ 946,00 | € 755,00 | € 473,00 | € 755,00 |
Gäste / Berg 2 Sektion en & Tal 1 Sektion | Erwachsene ohne Gästekarte | Erwachsene mit Gästekarte | Jugend 2004-2007 | Kinder 2008-2016 |
---|---|---|---|---|
1x | € 24,50 | € 23,50 | € 19,50 | € 11,00 |
3x | € 58,50 | € 56,50 | € 47,00 | € 26,50 |
6x | € 99,00 | € 96,00 | € 79,00 | € 44,50 |
Tageskarte | € 42,00 | € 41,00 | € 33,50 | € 19,00 |
Saisonkarte | € 170,00 | € 170,00 | € 107,00 | € 80,00 |
Einzelfahrten Rodler: Bergfahrt bis zur Bergstationen und Talfahrt ab der Mittelstation.
Erwachsene ohne Gästekarte | Erwachsene mit Gästekarte | Kinder 2008 - 2016 | |
---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt 1. und 2. Teilstrecke | € 28,00 | € 27,00 | € 13,00 |
Berg- und Talfahrt eine Teilstrecke | € 20,00 | € 19,00 | € 10,00 |
Berg- oder Talfahrt 1. und 2. Teilstrecke | € 20,00 | € 19,00 | € 10,00 |
Berg- oder Talfahrt eine Teilstrecke | € 14,00 | € 13,00 | € 6,50 |
3 x Berg- und Talfahrt (für eine Person) | € 65,00 | € 63,00 | € 31,50 |
Familienkarte: Beim Kauf einer Erwachsenenkarte (Elternteil) bezahlen die ersten zwei Kinder (2008 bis 2016 geboren) und alle weiteren Kinder erhalten eine Freikarte.
Kinder ab 01.01.2017 geboren werden kostenlos befördert!
Der Fahrradtransport beträgt € 6,00.
Gruppentarife, Ermäßigungen und weitere Informationen:
info@spieljochbahn.at
T: +43 5288 62991
Saisonkarte Sommer | Erwachsene | Jugend 2004 - 2007 | Kinder 2008 - 2016 |
---|---|---|---|
€ 283,00 | € 227,00 | € 129,00 |
Preise | |
---|---|
1 x Bergfahrt | € 19,00 |
3 x Bergfahrt (für eine Person) | € 47,00 |
6 x Bergfahrt (für eine Person) | € 85,00 |
Saisonkarte | € 236,00 |
Erwachsene | Kinder 2008 - 2016 | |
---|---|---|
Flying Fox | € 18,00 | € 15,00 |
Nepalbrücke | € 16,00 | € 12,00 |
Seilgarten | € 12,00 | |
MonsterRoller | € 19,00 | € 19,00 |
Mountain Cart | € 25,00 | € 25,00 |
Air 3 (Hochseilgarten, Slackline Parcour und Nepalbrücke) | € 29,00 | € 24,00 |
Klettern inkl. Einweisung und Klettersteigset | € 12,00 | € 12,00 |
Schatzsieben | € 7,00 | |
Schatzsuchen | € 7,00 | |
Kristallpark inkl. Ausrüstung und Kristallgeschenk | € 13,00 | |
Ausrüstung (Flying Fox, Nepalbrücke, Seilgarten AIR 3) | € 7,00 | € 7,00 |
Ausrüstung ( MonterRoller und MountainCart) | € 2,00 | € 2,00 |
Schaubergwerk - Familientour | € 10,00 | € 6,00 |
Schaubergwerk - Erlebnistours Geführte Sonderführung auf Anfrage Dauer: 45 Minuten - Kinder ab 10 Jahre | Führung ab mindestens 5 Personen bis | |
Tubing Bahn eine Fahrt | € 2,00 | € 1,00 |
Tubing Bahn 6 Fahrten | € 10,00 | € 5,00 |
Tubing Bahn 12 Fahrten | € 20,00 | € 10,00 |
ZILLERTAL ACTIVCARD 27.05.2023 bis 29.10.2023 | Tage | Erwachsene |
Kinder |
---|---|---|---|
3 Tage | € 78,00 | € 39,00 | |
6 Tage | € 112,00 | € 56,00 | |
9 Tage | € 152,00 | € 76,00 | |
12 Tage | € 190,00 | € 95,50 |
Gültig für 11 Seilbahnen und 6 Freischwimmbäder und die Benützung der meisten öffentlichen Verkehrsmittel in der Region (ausgenommen Dampfzug Zillertalbahn)